\n \n \n \n | Name | \n \n \n \n Last | \n \n \n \n Chg | \n \n \n \n % Chg | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | \n \n \n \n \n Nasdaq Composite\n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n | \n \n \n \n \n 2173.76 | \n \n \n \n \n \n \n \n 27.72 | \n \n \n \n \n \n \n \n \n 1.29% | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | \n \n \n \n \n NYSE Composite Index\n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n | \n \n \n \n \n 7210.60 | \n \n \n \n \n \n \n \n 126.13 | \n \n \n \n \n \n \n \n \n 1.78% | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | \n \n \n \n \n S&P 500\n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n | \n \n \n \n \n 1106.32 | \n \n \n \n \n \n \n \n 14.94 | \n \n \n \n \n \n \n \n \n 1.37% | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | \n \n \n \n \n Amerisourcebergen\n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n | \n \n \n \n \n 24.98 | \n \n \n \n \n \n \n \n 0.49 | \n \n \n \n \n \n \n \n \n 2.00% | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | \n \n \n \n \n Sunoco\n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n | \n \n \n \n \n 26.09 | \n \n \n \n \n \n \n \n 0.16 | \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0.62% | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | \n \n \n \n \n Comcast Corp.\n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n | \n \n \n \n \n 15.12 | \n \n \n \n \n \n \n \n 0.11 | \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0.73% | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | \n \n \n \n \n Cigna\n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n | \n \n \n \n \n 31.86 | \n \n \n \n \n \n \n \n 1.83 | \n \n \n \n \n \n \n \n \n 6.09% | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | \n \n \n \n \n Campbell Soupcapital\n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n | \n \n \n \n \n 34.40 | \n \n \n \n \n \n \n \n 0.28 | \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0.82% | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | \n \n \n \n \n Unisys\n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n | \n \n \n \n \n 33.77 | \n \n \n \n \n \n \n \n 0.88 | \n \n \n \n \n \n \n \n \n 2.68% | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | \n \n \n \n \n Lincoln National\n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n | \n \n \n \n \n 24.35 | \n \n \n \n \n \n \n \n 0.82 | \n \n \n \n \n \n \n \n \n 3.48% | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | \n \n \n \n \n Jones Apparel Group\n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n | \n \n \n \n \n 18.3198 | \n \n \n \n \n \n \n \n 0.5898 | \n \n \n \n \n \n \n \n \n 3.33% | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | \n \n \n \n \n Toll Brothers\n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n | \n \n \n \n \n 20.26 | \n \n \n \n \n \n \n \n 0.24 | \n \n \n \n \n \n \n \n \n 1.20% | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | \n \n \n \n \n Proshares Ultrashort S&P500\n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n | \n \n \n \n \n 35.93 | \n \n \n \n \n \n \n \n -0.98 | \n \n \n \n \n \n \n \n \n -2.66% | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | \n \n \n \n \n Fmc\n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n | \n \n \n \n \n 57.25 | \n \n \n \n \n \n \n \n 0.92 | \n \n \n \n \n \n \n \n \n 1.63% | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | \n \n \n \n \n Amkor Technology Inc.\n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n | \n \n \n \n \n 5.919 | \n \n \n \n \n \n \n \n 0.179 | \n \n \n \n \n \n \n \n \n 3.12% | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | \n \n \n \n \n Cephalon Inc.\n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n | \n \n \n \n \n 54.80 | \n \n \n \n \n \n \n \n -4.81 | \n \n \n \n \n \n \n \n \n -8.07% | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | \n \n \n \n \n Checkpoint Systems\n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n | \n \n \n \n \n 14.52 | \n \n \n \n \n \n \n \n 0.35 | \n \n \n \n \n \n \n \n \n 2.47% | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | \n \n \n \n \n Kulicke and Soffa Industries Inc.\n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n | \n \n \n \n \n 4.55 | \n \n \n \n \n \n \n \n 0.17 | \n \n \n \n \n \n \n \n \n 3.88% | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | \n \n \n \n \n Liberty Property Trust\n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n | \n \n \n \n \n 30.98 | \n \n \n \n \n \n \n \n 0.76 | \n \n \n \n \n \n \n \n \n 2.51% | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | \n \n \n \n \n Endo Pharmaceuticals Holdings Inc.\n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n | \n \n \n \n \n 22.56 | \n \n \n \n \n \n \n \n 0.36 | \n \n \n \n \n \n \n \n \n 1.62% | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | \n \n \n \n \n Technitrol\n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n | \n \n \n \n \n 5.43 | \n \n \n \n \n \n \n \n 0.25 | \n \n \n \n \n \n \n \n \n 4.83% | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | \n \n \n \n \n Urban Outfitters Inc.\n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n | \n \n \n \n \n 32.4425 | \n \n \n \n \n \n \n \n 0.2625 | \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0.82% | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | \n \n \n \n \n Destination Maternity Corp.\n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n | \n \n \n \n \n N/A | \n \n \n \n \n \n \n \n N/A | \n \n \n \n \n \n \n \n \n N/A | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | \n \n \n \n \n Healthcare Services Group Inc.\n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n | \n \n \n \n \n 20.13 | \n \n \n \n \n \n \n \n 0.38 | \n \n \n \n \n \n \n \n \n 1.92% | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | \n \n \n \n \n Entercom Communications\n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n | \n \n \n \n \n 6.31 | \n \n \n \n \n \n \n \n 0.06 | \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0.96% | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | \n \n \n \n \n Brandywine Realty Trust\n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n | \n \n \n \n \n 10.22 | \n \n \n \n \n \n \n \n 0.24 | \n \n \n \n \n \n \n \n \n 2.40% | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | \n \n \n \n \n Safeguard Scientifics\n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n | \n \n \n \n \n 9.63 | \n \n \n \n \n \n \n \n 0.25 | \n \n \n \n \n \n \n \n \n 2.67% | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | \n \n \n \n \n Nobel Learning Communities Inc.\n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n | \n \n \n \n \n 8.10 | \n \n \n \n \n \n \n \n 0.00 | \n \n \n \n \n \n \n \n \n 0.00% | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | \n \n \n \n \n eresearch Technology Inc.\n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n | \n \n \n \n \n 5.97 | \n \n \n \n \n \n \n \n 0.17 | \n \n \n \n \n \n \n \n \n 2.93% | \n \n \n
\n \n \n \n \n \n | \n \n \n \n \n DMX\n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n | \n \n \n \n \n N/A | \n \n \n \n \n \n \n \n N/A | \n \n \n \n \n \n \n \n \n N/A | \n \n \n
\n \n
\n \n